Los casquillos de vesconita del cargador frontal activan la energía en el campo con facilidad de mantenimieto. Todos los accesorios se pueden cambiar fácilmente con la función de desprendimiento rápido para un funcionamiento ágil en el campo. Los pasadores enchapados engrasables aseguran una fricción adecuada al realizar la tarea. Para que el usuario tenga la máxima necesidad de comodidad con respecto a las operaciones, el cargador frontal de SOLIS ofrece niveles de elevación líderes en su clase. El operador puede fácilmente estacionar la maquinaria con el soporte.
NO. DE MODELO. | 2400 | 3200 | 5500 | 7300 | 8300 |
---|---|---|---|---|---|
TRACTOR HP | 20 | 26 | 50 | 60 | 75 y 90 |
ANCHO DEL CUBO (m) | 1.2 | 1.2 | 1.65 | 1.8 | 1.8 |
S.W.L. (CUBO STD) | 220 kg | 250 kg | 800 kg | 1000 kg | 1000 kg |
PIN HEIGHT (mm) | 1800 | 1900 | 2700 | 3100 | 3500 |
ALTURA DE SALIDA (mm) | 1400 | 1450 | 1990 | 2300 | 2700 |
DIG DEPTH (mm) | 60 | 60 | 100 | 150 | 150 |
ÁNGULO DE MULTITUD | 25 ° | 25 ° | 35 ° | 40 ° | 40 ° |
ÁNGULO DE DUMP | 40 ° | 40 ° | 65 ° | 50 ° | 50 ° |
PESO DE LA CARGADORA DEL FRONTAL | 210 kg | 320 kg | 620 kg | 820 kg | 880 kg |
FRENO DE REMOLQUE |